屏工大頭條
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
7798 | 779 | 0 | 簡志霖 | 2016-01-08 09:21:59 |
7418 | 2092 | 0 | 全教總 | 2015-05-22 13:03:49 |
7129 | 1036 | 0 | 簡志霖 | 2014-12-09 15:02:32 |
7125 | 1522 | 0 | 全教總 | 2014-12-07 23:02:46 |
7039 | 1286 | 0 | 簡志霖 | 2014-11-04 11:40:29 |
6955 | 1008 | 0 | 簡志霖 | 2014-09-28 09:03:27 |
6956 | 1154 | 0 | 簡志霖 | 2014-09-28 14:43:33 |
4812 | 1565 | 0 | 簡志霖 | 2013-01-14 00:09:44 |
[more]
12年國教與私校
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
6593 | 1063 | 0 | 吳忠泰 | 2014-06-16 09:33:19 |
6592 | 1068 | 0 | 全教總 | 2014-06-14 19:29:34 |
6543 | 922 | 0 | 簡志霖 | 2014-05-30 14:16:44 |
6542 | 1042 | 0 | 全教總 | 2014-05-30 14:11:47 |
5957 | 1511 | 0 | 立報 | 2013-11-09 11:31:12 |
5911 | 1088 | 0 | 全教總 | 2013-10-31 15:25:44 |
5889 | 1276 | 0 | 全教總 | 2013-10-22 17:20:43 |
5808 | 960 | 0 | 全教總 | 2013-10-16 14:39:59 |
[more]
公教退撫基金改革
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
6156 | 1639 | 0 | 全教總 | 2014-01-19 23:09:01 |
6119 | 1161 | 0 | 全教總 | 2014-01-12 12:16:51 |
6120 | 1035 | 0 | 全教總 | 2014-01-12 12:20:38 |
6092 | 1008 | 0 | 簡志霖 | 2014-01-01 10:45:08 |
6037 | 1079 | 0 | 全教總 | 2013-12-09 12:36:12 |
6036 | 971 | 0 | 全教總 | 2013-12-09 12:33:18 |
5622 | 1066 | 0 | 全教總 | 2013-09-11 09:36:33 |
5308 | 993 | 0 | 全教總 | 2013-07-09 00:09:12 |
5258 | 1146 | 0 | 全教總 | 2013-06-19 11:27:53 |
5257 | 1096 | 0 | 全教總 | 2013-06-19 11:23:09 |
5260 | 1202 | 0 | 簡志霖 | 2013-06-19 11:35:54 |
5259 | 1013 | 0 | 全教總 | 2013-06-19 11:33:23 |
5220 | 1053 | 0 | 全教總 | 2013-05-31 00:25:03 |
5215 | 1165 | 0 | 全教總 | 2013-05-30 13:53:46 |
5214 | 1034 | 0 | 全教總 | 2013-05-30 13:51:15 |
[more]
全教總爭取加班費性質鐘點費免稅案完整報告
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
4821 | 2340 | 0 | 林金財 | 2013-01-16 23:49:07 |
4820 | 1320 | 0 | 林金財 | 2013-01-15 14:21:20 |
4777 | 1189 | 0 | 全教總 | 2013-01-07 15:33:53 |
4811 | 1120 | 0 | 簡志霖 | 2013-01-14 00:03:37 |
4765 | 1337 | 0 | 簡志霖 | 2013-01-04 23:39:57 |
4259 | 1126 | 0 | 簡志霖 | 2012-10-18 12:27:06 |
3460 | 2573 | 0 | 簡志霖 | 2012-03-10 14:13:10 |
3238 | 1390 | 0 | 簡志霖 | 2011-11-18 21:27:51 |
屏東縣高中職專區
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
7135 | 1075 | 0 | 簡志霖 | 2014-12-11 14:18:43 |
7112 | 1116 | 0 | 全教總 | 2014-11-26 23:09:42 |
6122 | 1036 | 0 | 全教總 | 2014-01-12 15:32:37 |
6035 | 1289 | 0 | 簡志霖 | 2013-12-09 10:34:30 |
4951 | 1123 | 0 | 簡志霖 | 2013-03-21 13:48:00 |
4950 | 1458 | 0 | 羅德水 | 2013-03-21 13:44:47 |
3857 | 1594 | 0 | 簡志霖 | 2012-09-08 10:53:39 |
6123 | 1135 | 0 | 全教總 | 2014-01-12 15:34:40 |
[more]
中小學教師評鑑制度
編號 | 標題 | 人氣 | 討論 | 作者 | 日期 |
7113 | 1248 | 0 | 簡志霖 | 2014-11-28 22:23:38 |
6881 | 1099 | 0 | 簡志霖 | 2014-09-12 13:56:16 |
6482 | 953 | 0 | 全教總 | 2014-04-23 22:07:24 |
6481 | 1031 | 0 | 全教總 | 2014-04-22 22:34:14 |
6480 | 1016 | 0 | 羅德水 | 2014-04-22 22:26:42 |
6479 | 1045 | 0 | 全教總 | 2014-04-22 22:16:51 |
5233 | 1233 | 0 | 全教總 | 2013-06-06 22:55:26 |
3763 | 1150 | 0 | 簡志霖 | 2012-06-22 17:45:53 |
[more]